PARR07949.02
Parasol 16 panelowy Thun
Na stanie: 5724 szt.
41,91 zł netto51,55 zł bruttoprzy min. 50 szt.
Bez zobowiązań. Ilość i szczegóły uzupełnisz w zapytaniu.
Bez logo, od 50 szt.. Przelew na podstawie pro formy, dostawa Kurier InPost 25,83 zł brutto.
| Kod produktu | R07958.15 |
|---|---|
| Dostawca | PAR |
| Materiał | pongee 190T |
| Wymiary | 1050.0x830.0x1050.0 |
| Kolor | pomarańczowy |
| Cechy produktu | Nowość |
Stan magazynowy dostawcy z 22.10, 15:00, aktualizowany dwa razy dziennie. „—” oznacza brak aktualnych danych. Kliknij, aby wybrać wariant.
| Wariant | Kod | Stan (szt.) |
|---|---|---|
| niebieski | R07958.04 | 1143 |
| czerwony | R07958.08 | 1130 |
| pomarańczowy | R07958.15 | 1180 |
| szary | R07958.21 | 1199 |
| jasny zielony | R07958.55 | 1146 |
Opisz w zapytaniu planowany nadruk, orientacyjną ilość oraz termin. Dobierzemy sposób znakowania do produktu i Twojego projektu.
Cena podana przy produkcie nie obejmuje znakowania. Dostępność, możliwości znakowania i jego koszt potwierdzimy w ofercie.
| Typ opakowania | woreczek |
|---|---|
| Materiał opakowania | folia |
| Kolor opakowania | transparentny |
| Waga brutto | 4.67 |
| Waga netto | 4.2 |
| Liczba sztuk | 10 |
| Długość opakowania jednostkowego | 875.0 |
| Szerokość opakowania jednostkowego | 180.0 |
| Wysokość opakowania jednostkowego | 90.0 |
| Waga brutto | 14.0 |
| Waga netto | 12.6 |
| Liczba sztuk | 30 |
| Długość opakowania jednostkowego | 890.0 |
| Szerokość opakowania jednostkowego | 190.0 |
| Wysokość opakowania jednostkowego | 290.0 |
Parasol wiatroodporny Santanopomarańczowy · R07958.15